ICW Bridge Directory
Every ICW Drawbridge, Norfolk to Miami
130 bridges along the Atlantic Intracoastal Waterway — 71 of them opening drawbridges — with the current 33 CFR 117.261 opening schedule, VHF hailing channel, vertical clearance, and a live next-opening countdown on every page.
📈
See the whole route as a chart →
Every bridge by milepost, colour-coded by how it opens, with an air-draft tool that flags the fixed spans you can’t clear.
All bridges
| Bridge | Mile | Type | Clearance | VHF | Opens |
|---|---|---|---|---|---|
| Belt Line RR Lift Bridge | 2.6 | lift bridge | 6 ft | 13 | Normally open |
| South Norfolk Jordan Bridge | 2.8 | fixed bridge | 145 ft | 13 | Fixed |
| Norfolk and Western Railroad Lift Bridge (aka Old Virginia RR Bridge) | 3.6 | lift bridge | 10 ft | 13 | Normally open |
| Norfolk Southern #7 Railroad Bridge | 5.8 | bascule | 7 ft | 13 | Normally open |
| Gilmerton Highway Bridge | 5.8 | lift bridge | 36 ft | 13 | See schedule |
| High Rise (I-64 Highway) Bridge | 7.1 | bascule | 65 ft | 13 | On signal |
| Veterans Bridge | 8.9 | fixed bridge | 95 ft | 13 | Fixed |
| Great Bridge Lock | 11.3 | lock | — | 13 | See schedule |
| Great Bridge Bridge | 12 | bascule | 8 ft | 13 | On signal · restricted |
| Chesapeake Expressway (VA 168 Bypass) Bridge | 12.6 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Albemarle & Chesapeake Railroad Bridge | 13.9 | bascule | 7 ft | 13 | Normally open |
| Centerville Turnpike (SR 170) Bridge | 15.2 | swing bridge | 4 ft | 13 | Scheduled · restricted |
| SR 165 (North Landing) Bridge | 20.2 | swing bridge | 6 ft | 13 | On signal · restricted |
| Pungo Ferry (SR 726) Bridge | 28.3 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Coinjock (U.S. 158) Bridge | 49.9 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Alligator River Bridge | 84.2 | swing bridge | 14 ft | 13 | On signal |
| Wilkerson Creek Bridge | 126 | fixed bridge | 64 ft | 13 | Fixed |
| Hobucken Bridge | 157 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Core Creek Bridge | 196 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Carolina Coastal Railroad Bridge | 203.6 | bascule | 4 ft | 13 | Normally open |
| Morehead City-Newport River Bridge | 203.6 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Atlantic Beach Bridge | 206.5 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Emerald Isle Bridge | 226 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Onslow Beach Bridge | 240.7 | swing bridge | 12 ft | 13 | Scheduled |
| Topsail Island Bridge | 252.5 | fixed bridge | 64 ft | 13 | Fixed |
| Surf City Bridge | 260.7 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Figure Eight Island Bridge | 278 | swing bridge | 20 ft | 13 | On signal |
| Wrightsville Beach Bridge (Rt. 74) | 283.1 | bascule | 14 ft | 13 | Scheduled |
| Snows Cut (Carolina Beach) Bridge | 295.5 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Oak Island Bridge (SR-133 Hwy) | 312 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Middleton Avenue Bridge | 317 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Holden Beach Bridge | 323 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Ocean Isle Bridge | 334 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Mannon C. Gore Bridge | 338 | fixed bridge | 65 ft | 13 | Fixed |
| Little River Highway Bridge | 347 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Captain Archie Neil Poo McLauchlin (Little River) Swing Bridge. | 347.2 | swing bridge | 7 ft | 09 | On signal |
| Robert Edge Parkway Bridge | 349.3 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Barefoot Landing Bridge. | 354 | swing bridge | 29 ft | 09 | On signal |
| Conway Bypass Bridge | 355.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Grand Dunes Bridge | 359 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Robert Grissom Parkway Bridge | 360.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Myrtle Beach Railway Bridge | 365 | bascule | 16 ft | 09 | Normally open |
| Myrtle Beach Hwy 501 Bridge | 365.1 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Fantasy Harbor Bridge | 366 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Socastee Swing Bridge. | 371 | swing bridge | 11 ft | 09 | On signal |
| Route 544 Bridge | 371.1 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Carolina Bays Parkway Bridge | 372 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Ocean Highway (Lafayette) Bridge | 401 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Tom Yawkey Wildlife Center Bridge | 411.5 | pontoon bridge | — | 09 | Normally open |
| Isle of Palms Bridge | 459 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Ben Sawyer Memorial Bridge. | 462.2 | swing bridge | 31 ft | 09 | On signal |
| Wappoo Creek Hwy 30 Bypass Bridge | 469.9 | fixed bridge | 67 ft | 09 | Fixed |
| Wappoo Creek Hwy 171 Bridge | 470 | bascule | 33 ft | 09 | See schedule |
| John F. Limehouse Bridge | 479.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| McKinley Washington Jr. Bridge | 501.4 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Ladys Island Bridge. | 536 | swing bridge | 30 ft | 09 | See schedule |
| McTeer Bridge | 539.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Hilton Head Bridge | 557.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Causton Bluff (Sam Varnedoe) Bridge | 579.9 | fixed bridge | 65 ft | — | Fixed |
| Thunderbolt Bridge | 583 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Diamond Causeway Bridge | 592.8 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Mackay River Bridge | 674 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Jekyll Island Bridge (Hwy 520) | 684 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Kingsley Creek Railway Bridge | 721 | swing bridge | 5 ft | 09 | Normally open |
| Twin Highway Amelia Island Bridges | 721.1 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Sisters Creek (SR 105) Bridge | 739.2 | fixed bridge | 65 ft | — | Fixed |
| Wonderwood Expressway Bridge | 741.8 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| San Pablo-Atlantic Blvd Bridge | 744.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| B.B. McCormick Bridge | 747.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| J. Turner Butler Bridge | 749 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Palm Valley Bridge | 759 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Francis and Mary Usina Bridge | 776 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Bridge of Lions | 777.9 | bascule | 18 ft | 09 | See schedule |
| State Road 312 Bridge | 780 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Crescent Beach Bridge | 788.6 | bascule | 25 ft | 09 | On signal |
| Hammock Dunes (Palm Coast) Bridge | 803 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Flagler Beach Bridge | 811 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| L B Knox Bridge | 816 | bascule | 10 ft | 09 | On signal |
| Ormond Beach (W Granada Blvd) Bridge | 825 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Seabreeze/Oakridge Bridge | 829 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Main Street Bridge | 829.7 | bascule | 17 ft | 09 | On signal |
| International Speedway Blvd Bridge | 830.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Tom Staed Veterans Memorial Bridge | 830.6 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Dunlawton Avenue Bridge | 835.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| George Musson Memorial (formerly known as Coronado Beach) Bridge | 845 | bascule | 22 ft | 09 | On signal · restricted |
| Harris Saxon (New Smyrna) Bridge | 846.5 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Haulover Canal Bridge | 869.2 | bascule | 27 ft | 09 | On signal |
| NASA Railway Bridge | 876.6 | bascule | 7 ft | 09 | Normally open |
| Max Brewer Bridge | 878.9 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Addison Point Space Ctr. Causeway | 885 | bascule | 27 ft | 09 | On signal |
| Ft. Pierce Bascule (SR A1A) | 964.8 | bascule | 26 ft | 09 | Scheduled |
| Jensen Bch. Bascule (SR 707A) | 981.4 | bascule | 24 ft | 09 | On signal |
| Ernest Lyons B. Stuart (SR A1A) | 984.9 | fixed bridge | 65 ft | 09 | Fixed |
| Hobe Sound Bascule (SR 708) | 995.9 | bascule | 21 ft | 09 | On signal |
| Jupiter Isl. Bascule (SR 707) | 1004.1 | bascule | 25 ft | 09 | On signal |
| Jupiter (US #1) | 1004.8 | bascule | 26 ft | 09 | On signal |
| Indiantown Road Jupiter (SR 706) | 1006.2 | bascule | 35 ft | 09 | Scheduled |
| Donald Ross Bascule Juno Beach | 1009.3 | bascule | 35 ft | 09 | Scheduled |
| PGA Blvd. Bascule P.B. Gardens | 1012.6 | bascule | 25 ft | 09 | Scheduled |
| Parker Bascule N.P. Beach Rte. 1 | 1013.7 | bascule | 25 ft | 09 | Scheduled |
| Flagler Bascule Palm Beach | 1021.8 | bascule | 14 ft | 09 | Scheduled · restricted |
| Royal Park Bascule Palm Beach | 1022.6 | bascule | 21 ft | 09 | Scheduled · restricted |
| Southern Blvd. Palm Beach (SR 700) | 1024.7 | bascule | 14 ft | 09 | Scheduled · restricted |
| Lake Worth Bascule (SR 802) | 1028.8 | bascule | 38 ft | 09 | On signal |
| Lantana Ave. Bascule | 1031 | bascule | 13 ft | 09 | Scheduled |
| Ocean Ave. Bridge, Boynton Beach | 1035 | bascule | 23 ft | 09 | Scheduled |
| S.E. 15th Ave. Bridge, Woolbright Rd. | 1035.8 | bascule | 25 ft | 09 | On signal |
| George Bush Blvd. Delray Beach | 1038.7 | bascule | 9 ft | 09 | On signal |
| Atlantic Ave. Bridge, Delray Beach (SR 806) | 1039.6 | bascule | 12 ft | 09 | Scheduled |
| Linton Blvd. Bridge, Delray B. | 1041.1 | bascule | 30 ft | 09 | Scheduled |
| Spanish River Blvd. (N.E. 40th) Boca | 1044.9 | bascule | 21 ft | 09 | Scheduled |
| Palmetto Pkwy. Boca (SR 808) | 1047.5 | bascule | 20 ft | 09 | Scheduled |
| Camino Real Bascule Boca R. | 1048.2 | bascule | 9 ft | 09 | Scheduled |
| Hillsboro Blvd. Bascule Deerfield B. | 1050 | bascule | 21 ft | 09 | Scheduled |
| N.E. 14th St. Bascule, Pompano | 1055 | bascule | 15 ft | 09 | Scheduled |
| Atlantic Blvd. Bascule, Pompano | 1056 | bascule | 15 ft | 09 | Scheduled |
| Commercial Blvd., Ft. Lauderdale | 1059 | bascule | 15 ft | 09 | Scheduled |
| Oakland Park B., Ft. Lauderdale | 1060.6 | bascule | 22 ft | 09 | Scheduled |
| Sunrise Blvd. Ft. Lauderdale | 1062.2 | bascule | 25 ft | 09 | Scheduled |
| Las Olas Blvd., Ft. Lauderdale | 1064 | bascule | 31 ft | 09 | Scheduled |
| SE 17th St. Brooks M Ft. Lauderdale | 1065.9 | bascule | 25 ft | 09 | Scheduled · restricted |
| Dania Beach Blvd. B. | 1069.4 | bascule | 22 ft | 09 | Scheduled |
| N. Hollywood B Sheridan Ave. | 1070.5 | bascule | 22 ft | 09 | Scheduled |
| Hollywood Beach B. (SR 820) | 1072.2 | bascule | 25 ft | 09 | Scheduled |
| Hallandale Bch. Blvd. (SR 824) | 1074 | bascule | 22 ft | 09 | Scheduled |
| Sunny Isles (SR 826/NE 163rd) | 1078 | bascule | 36 ft | 09 | On signal · restricted |
| Broad Causeway Bay Harbor | 1081.4 | bascule | 16 ft | 09 | On signal · restricted |
| J.F.K. Causeway (79th St.) | 1084.6 | bascule | 25 ft | 09 | See schedule |
| West Venetian Causeway Bridge | 1088.6 | bascule | — | 09 | On signal · restricted |
| Dodge Island RR Br. | 1089.4 | bascule | 22 ft | 09 | See schedule |
See the next opening on every fix
Sealink shows the live drawbridge countdown, your distance and ETA, and whether the span must open for your air draft — automatically, on every position update. Free, all features, no card.
Sign Up Free How Nearby Bridges works